会社名 | 処理方法 | 処理する廃棄物の種類 | ||||||||||||||||
破砕 | 脱水 |
焼却 | 圧縮 | 圧縮固化 | 選別 | 乾燥 | 発酵 | 廃プラ | ゴムくず | 金属くず | がれき類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動物残さ | 動物ふん尿 | 汚泥 | |
A社 | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | ⚪︎ |
B社 | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
C社 | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
D社 | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − |
E社 | ⚪︎ | − | ⚪︎ | − | ⚪︎ | − | − | − | ⚪︎ | ⚪︎ | − | − | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | − | − |
F社 | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | ⚪︎ |
G社 | ⚪︎ | − | − | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | − | − | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | − | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | − | − | − |
ウノ有機(現状) | − | − | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | − | − | − | − | ⚪︎ | − | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |
ウノ有機 2025年6月 追加予定 |
⚪︎ | ⚪︎ | ー | ー | ー | ー | ー | ⚪︎ | ⚪︎ | ー | ⚪︎ | ー | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ |